TYTUŁ | OPIS | WYDANIE | ||
---|---|---|---|---|
Akademia 50 + Scenariusz twórczej zmiany | Publikacja projektu: "50+ dla 50+ czyli Akademia rozwoju kompetencji w zakresie uczenia osób powyżej 50. roku życia" to innowacyjny projektem realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego. | Szczecin 2015 | ||
Badania osób z terenu powiatu bełchatowskiego, które uzyskały dotacje na własną działalność gospodarczą w latach 2008-2011 | Celem projektu była diagnoza kondycji przedsiębiorstw z powiatu bełchatowskiego powstałych w latach 2008-2011 wraz z próbą określenia czynników wpływających na ich sukces/porażkę. | Kraków 2013 | ||
Zaraz wracam… albo i nie. Skala powrotów, motywacja i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego | Projekt analityczno " badawczy "Kierunek Śląsk " wpływ potencjału społeczno-ekonomicznego migrantów powrotnych na rozwój województwa śląskiego w kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających". | Kraków 2012 | ||
Atrakcyjność regionalnego rynku pracy " analiza, ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych i prognozowanych zmian społeczno - gospodarczych | Publikacja obejmuje raport badawczy "Działania aktywizujące osoby w trudnej sytuacji na śląskim rynku pracy". | Katowice 2012 | ||
Wrażliwy nie znaczy niemożliwy | Publikacja będąca efektem realizacji grantu "Wrażliwy klient (uczestnik) projektów Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki" odpowiadała na pojawiające się trudności związane z niskim uczestnictwem części grup społecznych: niepełnosprawnych. | Kraków 2011 | ||
Plan Rozwoju Turystyki dla Subregionu Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny " Nałęczów - Puławy | Plan Rozwoju Turystyki jest dokumentem strategicznych dla obszaru składającego się z 11 gmin województwa lubelskiego objętych wsparciem w ramach projektu "EUROszansa dla Lubelszczyzny " budowanie konsensusu społ. na rzecz zrównoważonego rozwoj | LGD Zielony Pierścień 2012 | ||
Kierunek Dolny Śląsk- "Warto wracać? Strategie zachowań reemigrantów i rozwiązania służące wykorzystaniu ich potencjału" | Projekt "Kierunek Dolny Śląsk " wpływ potencjału soołeczno-ekonomicznego migrantów powrotnych na rozwój województwa dolnośląskiegow kontekście przygotowania regionu na przyjęcie powracających". | Kraków 2010 | ||
Trajektorie Migracyjne Województwa Podkarpackiego | Projekt "Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego". | Kraków 2010 | ||
Podlaska Mapa Zawodów. Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym | Publikacja ta została wydawana w ramach projektu "Podlaskie obserwatorium rynku pracy i prognoz gospodarczych". | Białystok 2010 | ||
Raport syntetyzujący pt." Diagnoza potrzeb edukacyjnych wraz z rekomendacjami dla ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach" | Raport, będący efektem ""Identyfikacja i analiza potrzeb edukacyjnych ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach". | Kraków 2009 | ||
Diagnoza sytuacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie bełchatowskim w kontekście lokalnego rynku pracy wraz z badaniami pracodawców | Na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie zostały zrealizowane trzy badania społeczne, których wyniki zostały zamieszczone w publikacji. y | Kraków 2009 | ||
Matryca Kurcmana " od pomysłu do realizacji | Projekt "Matryca Kurcmana " nowy instrument rynku pracy" był pilotażowym i innowacyjnym projektem w skali Polski, którego celem była poprawa efektywności funkcjonowania Powiatowych Urzędów Pracy. | Kraków 2008 | ||
Indeks gotowości rynkowej - nowy instrument monitorujący szansę na prace absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego | Projekt "Indeks Gotowości Rynkowej " nowy instrument monitorujący szanse na pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego (IGR)". | Kraków 2007 | ||
Mapa Monitorująca Szansę na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego | Publikacja w sposób całościowy i kompleksowy opisuje sytuację na rynku pracy zarówno od strony podażowej " szkoły zawodowe i kształcący się w nich uczniowie oraz popytowej " instytucje rynku pracy i pracodawcy. | Kraków 2007 |
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska, Magdalena Widuch
ul. Włóczków 22/3
30-103 Kraków
tel: +48 12 623 77 40
e-mail: cds@cds.krakow.pl